96V إلى 384V العاصمة بطارية عالية الجهد العاكس الهجين
العلامة التجارية : EnrSaver
المنتج المصدر : الصين
التسليم في الوقت المحدد : 10-30 يوم
القدرة على التوريد : 5000 قطعة / يوم
خصائص الأداء
• الجهد الرقمي الكامل والتحكم في الحلقة المغلقة المزدوجة الحالية ، وتكنولوجيا SPWM المتقدمة ، وإخراج موجة جيبية نقية.
• وضعان للإخراج: تجاوز التيار الكهربائي وإخراج العاكس لإمداد الطاقة غير المنقطع.
• متوفر في 4 أوضاع شحن: فقط العلية؛ الأولوية الرئيسية ، وأولوية الطاقة الشمسية ، والشحن الهجين بالطاقة الشمسية.
• تقنية MPPT المتقدمة بكفاءة 99.9٪.
• مع إعدادات متطلبات الشحن (الجهد ، التيار ، الوضع) ، ومناسبة لأنواع مختلفة من بطاريات تخزين الطاقة.
• تشغيل / إيقاف مفتاح متأرجح للتحكم في خرج التيار المتردد.
. وضع توفير الطاقة متاح لتقليل خسارة عدم التحميل.
• مروحة ذكية متغيرة السرعة لتبديد الحرارة بكفاءة وإطالة عمر النظام.
• تصميم تنشيط بطارية الليثيوم ، مما يسمح بالوصول إلى بطارية الرصاص الحمضية وبطارية الليثيوم.
• حماية شاملة 360 درجة مع عدد من وظائف الحماية. مثل الزائد ، ماس كهربائى والتيار الزائد.
• توفير مجموعة متنوعة من وحدات الاتصال سهلة الاستخدام ، مثل روبية 485.00 (جي بي آر إس و واي فاي) و يستطيع و USB وما إلى ذلك ، ومناسبة للهواتف المحمولة للكمبيوتر ومراقبة الإنترنت وكذلك العمليات عن بُعد.
المدخلات (PV) | BD3KTL-RL1-A | BD3K6TL-RL1-A | BD4KTL-RL1-A | BD4K6TL-RL1-A | BD5KTL-RL1-A | BD6KTL-RL1-A |
وx. PV إدخال صأوور | 4.6 كيلو واط | 4.6 كيلو واط | 6 كيلو واط | 6 كيلو واط | 7kW | 7kW |
وx. PV إدخال فيرأرأزو | 550 فولت | |||||
MPP الجهد االكهربى نطاق | 125 فولت ~ 500 فولت | |||||
وx. PV إدخال جاورصالأنف والحنجرة | 14 أ | |||||
رقم من MPP المقتفون / سلسلة لكل MPPT | واحد وعشرين |
الإخراج (تيار متردد)
وx. انتاج | جاورصالأنف والحنجرة | 13A | 16 أ | 17.4 أ | 20 أ | 21.7A | 26A |
القوة المصنفة | 3kW | 3.6 كيلو واط | 4kW | 4.6 كيلو واط | 5 كيلو واط | 5.6 كيلو واط |
الفولطية | 230فيو إل + ن + على | |||||
تعمل مجموعة الجهد | 180 فولت ~ 270 فولت | |||||
تردد مصنف | 50 هرتز / 60 هرتز | |||||
عامل القوى | 1 (0.99 متأخر ~ 0.99 رائد) |
الإخراج (EPS)
القوة المصنفة | 3 كيلو فولت أمبير | 3.6 كيلو فولت أمبير | 4kVA | 4.6 كيلو فولت أمبير | 5 كيلو فولت أمبير | 5.6 كيلو فولت أمبير |
الفولطية | 230 فولت | |||||
التصنيف الحالي | 13A | 16 أ | 17.4 أ | 20 أ | 21.7A | 26A |
تردد مصنف | 50 هرتز / 60 هرتز | |||||
القدرة على التحميل الزائد | 110٪ ، 60 ثانية / 120٪ ، 30 ثانية / 150٪ ، 10 ثوان | |||||
THDU | &لتر;2٪ |
بطارية
الشحن / التفريغ الحالي | 95A / 62.5A | 95A / 76.6A | 95A / 83.3A | 95A / 95.8A | 95 أ / 110 أ |
نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم | ||||
وحدة البطارية | قابل للتخصيص | ||||
قدرة البطارية | 2.4 كيلو واط في الساعة ~ 14.4 كيلو واط في الساعة | ||||
وx. صأصأليل بأررايريس | 6 | ||||
عمر | >10 سنوات (25 ℃ / 77 فهرنهايت) |
نجاعة
وx. العاصمة فعالةجص | 97.60٪ |
MPPTنجاعة | 99.90٪ |
الاتصالات
عرض | سرادأصد: صسإلجد / جأن / DRM 4:85 أنا ن |
الاتصالات | اصرأناعلىأل في يكون / إلأ |
الامتثال القياسي
أمان | IEC 62109-1 &أمبير; -2 ، IEC 62477 ، هذه-EMC |
البيانات العامة
الأبعاد (عرض xحوجه ضاحك) | 580 × 1800 × 350مم |
وزن | 85 كجم |
درجة حرارة التشغيل | -25 درجةج~ + 60 درجةج |
طريقة التبريد | تبريد طبيعي |
درجة الحماية | IP21 |
الضوضاء الانبعاثات | &لتر;50 ديسيبل |
وx. جيشصأتينغ ارتفاع | 5000 م (ارتفاع فوق 2000 م) |
الرطوبة النسبية | 0 ~ 95٪ (دون تكاثف) |
البنية | غير محولات |
جميع منتجاتنا حاصلة على شهادات ، خاصة الشهادات الأوروبية ، هذه ، توفالو ، ديكرا ، إلخ....more